Vebo raamdorpels (ook wel lekdorpels genoemd) worden hoofdzakelijk toegepast onder raamkozijnen. Ze zorgen ervoor dat het regenwater van het raam niet in de spouwmuur terecht kan komen. Om te voorkomen dat regenwater dat van de ruit over de dorpel vloeit, op het onderliggende metselwerk loopt en dat bevuilt, zijn raamdorpels doorgaans voorzien van waterhollen
Indien lengten overeenkomstig de advieslengte van maximaal 1500 mm worden toegepast, zijn de lengteveranderingen per element te verwaarlozen.
In raamdorpels kan ook een lekgootje worden toegepast in de bovenzijde van de dorpel.
Bij een aantal raamdorpels is de maatvoering aan de voorzijde zodanig dat deze aansluiten op spekbanden en afdekbanden (1- en 2-zijdig afwaterend)
Voor een juiste verwerking en toepassing van de raamdorpels dient het verwerkingsadvies te worden geraadpleegd.
Betonkwaliteit
B55 (NEN 5950-1995)
C45/55 (NEN-EN 206-1 / NEN-8005:2002)
Wapening
Transportwapening.
Afmetingen
Maximumlengte 1500 mm. Langere lengten worden samengesteld uit twee of meer delen.
Hoeken/schuine koppen
Haakse hoeken (90º) worden door middel van een omlopende kop uitgevoerd.
Niet haakse hoeken uitgevoerd d.m.v. valse verstekken.
In te storten onderdelen
Kunststof schroefblokjes in de stort- of onderzijde. Eventueel ter plaatse van de klik, bij een minimale klikbreedte van 20 mm.
Wegmetselbare oplegging
Niet van toepassing.
Afwerking
Standaard Vebo
Stortzijde
Bij raamdorpels met waterhol is de stortzijde de achterzijde
Bij raamdorpels zonder waterhol is de stortzijde de onderzijde
Type | mwh | zwh | n | h | b | klik a | klik b | klik- hoogte | klik- breedte | graden | kg / m1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 40/75x155 | • | 40 | 75 | 155 | • | 15 | 30 | 9 | 21 | ||
RD 40/75x165 | • | 40 | 75 | 165 | • | 15 | 5/25 | 8 | 22 | ||
RD 40/90x155 | • | 40 | 90 | 155 | • | 19 | 30 | 14 | 25 | ||
RD 40/90x165 | • | 40 | 90 | 165 | • | 20 | 30 | 13 | 26 | ||
RD 43/90x150 | • | 43 | 90 | 150 | • | 23 | 57 | 14 | 25 | ||
RD 50/70x120 | • | 50 | 70 | 120 | • | 15 | 5/25 | 3 | 17 | ||
RD 50/87x120* | • | 50 | 87 | 120 | • | 20 | 25 | 10 | 18 | ||
RD 50/90x140 | • | 50 | 90 | 140 | • | 20 | 25 | 10 | 22 | ||
RD 50/90x155 | • | 50 | 90 | 155 | • | 15 | 3/17 | 10 | 23 | ||
RD 50/90x160 | • | 50 | 90 | 160 | • | 30 | 10/20 | 4 | 23 | ||
RD 50/94x160* | • | 50 | 94 | 160 | • | 20 | 25 | 10 | 26 | ||
RD 50/97x180* | • | 50 | 97 | 180 | • | 20 | 25 | 10 | 30 | ||
RD 50/100x155 | • | 50 | 100 | 155 | • | 20 | 30 | 13 | 27 | ||
RD 60/97x120* | • | 60 | 97 | 120 | • | 20 | 25 | 10 | 21 | ||
RD 60/100x120 | • | 60 | 100 | 120 | • | 20 | 30 | 13 | 23 | ||
RD 60/100x140* | • | 60 | 100 | 140 | • | 20 | 25 | 10 | 25 | ||
RD 60/100x160 | • | 60 | 100 | 160 | • | 19 | 25 | 9 | 29 | ||
RD 60/100x180 | • | 60 | 100 | 180 | • | 26 | 20 | 5 | 31 | ||
RD 60/100x200 | • | 60 | 100 | 200 | • | 19 | 27 | 7 | 36 | ||
RD 60/104x160* | • | 60 | 104 | 160 | • | 20 | 25 | 9 | 30 | ||
RD 60/107x180* | • | 60 | 107 | 180 | • | 20 | 25 | 10 | 34 | ||
RD 60/110x155 | • | 60 | 110 | 155 | • | 30 | 5/20 | 9 | 28 | ||
RD 60/115x130 | • | 60 | 115 | 130 | • | 42 | 12/33 | 9 | 25 | ||
RD 60/115x180 | • | 60 | 115 | 180 | • | 30 | 10/25 | 10 | 35 | ||
RD 60/135x240 | • | 60 | 135 | 240 | • | 42 | 12/21 | 9 | 48 | ||
RD 80/117x120* | • | 80 | 117 | 120 | • | 20 | 25 | 10 | 27 | ||
RD 80/120x140* | • | 80 | 120 | 140 | • | 20 | 25 | 10 | 32 | ||
RD 80/124x160* | • | 80 | 124 | 160 | • | 20 | 25 | 10 | 37 | ||
RD 80/127x180* | • | 80 | 127 | 180 | • | 20 | 25 | 10 | 43 | ||
RD 80/135x185 | • | 80 | 135 | 185 | • | 30 | 10/25 | 9 | 44 |
Maximale lengte is 1500 mm.
* bijpassende neut verkrijgbaar.